10KW que imprime o × 1500mm do × 1000mm do tamanho 3650mm da máquina da inspeção para o controle da qualidade das etiquetas
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | FOCUSIGHT |
Certificação: | ISO9001/CE |
Número do modelo: | FS-GECKO-200 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | madeira compensada |
Tempo de entrega: | 60 dias |
Habilidade da fonte: | 20 máquinas/mês |
Informação detalhada |
|||
Tamanho máximo: | × 300mm de 200mm | Tamanho mínimo: | × 70mm de 40mm |
---|---|---|---|
Velocidade: | 150m/min | poder: | 10kw |
Peso de papel: | 150 ~ 350 G/M | Tamanho mecânico da máquina: | 3650mm (L) × 1000mm (W) × 1500mm (h) |
Peso da máquina: | 2Tons | ||
Realçar: | sistema de inspeção da cópia,máquina do controle da qualidade |
Descrição de produto
Geco 200 Suitable modelo para todos os tipos de controle & de inspeção da qualidade de impressão das etiquetas
Produto Specification-FS200-GECKO-P2N2 técnico
Configuração técnica completa
Projeto | Instruções da configuração | Número | Descrição da função | Seleto | |
Configuração de sistema de detecção | Estação dianteira do direto-tiro | Câmera de alta velocidade importada da varredura do pixel da cor 4096 do RGB | 1 | Defeitos imprimindo gerais, cortando, código da mercadoria | √ |
Lente ótica importada da imagem latente | 1 | √ | |||
Fonte luminosa da barra dedicada. | 1 | √ | |||
Estação de trabalho de alta velocidade do computador do processamento de imagens (captação de alta velocidade da imagem que processa o cartão)) | 1 | √ | |||
Posição angular dianteira | Câmera de alta velocidade importada da exploração de 4096 linha celular | 1 |
Polarização clara do óleo, faltando Polarização convexa do óleo, faltando Polarização gravada
|
√ | |
Lente ótica importada da imagem latente | 1 | √ | |||
Fonte luminosa oblíqua dedicada. | 1 | √ | |||
Estação de trabalho de alta velocidade do computador do processamento de imagens (captação de alta velocidade da imagem que processa o cartão)) | 1 | √ | |||
Estação reversa do direto-tiro | Câmera de alta velocidade importada da varredura do pixel da cor 4096 do RGB | 1 |
Defeitos imprimindo gerais polarização cortando Código da mercadoria |
√ | |
Lente ótica importada da imagem latente | 1 | √ | |||
Fonte luminosa da barra dedicada. | 1 | √ | |||
Estação de trabalho de alta velocidade do computador do processamento de imagens (captação de alta velocidade da imagem que processa o cartão)) | 1 | √ | |||
Estação reversa da reflexão | Câmera de alta velocidade importada da exploração de 4096 linha celular | 1 |
l polarização convexa do óleo, faltando l gravou a polarização
|
√ | |
Lente ótica importada da imagem latente | 1 | √ | |||
Fonte luminosa da reflexão dedicada. | 1 | √ | |||
Estação de trabalho de alta velocidade do computador do processamento de imagens (captação de alta velocidade da imagem que processa o cartão)) | 1 | √ | |||
Detecção de configurações de software | O módulo da inspeção da cópia dedicou o software FSCheck V2.1.1 da inspeção da visão | 1 | √ | ||
Módulo da detecção da mistura | 1 | Código misturado | √ | ||
As estatísticas da detecção do defeito relatam | 1 | Relatórios do documento que contam os tipos e os números de defeitos | √ | ||
Detecção de equipamento de apoio | Armário elétrico fechado da poeira-remoção especial para imprimir a detecção | 1 | Dispositivos de detecção da proteção e proteção parcial da poeira | √ | |
22-inch LCD e rato do teclado | 1 | √ | |||
Dispositivo de alarme sadio e leve | 1 | √ | |||
Exposição traseira | 1 | √ | |||
Configuração mecânica da plataforma | Configuração mecânica da estrutura da plataforma da transmissão | Expedidor do cartão da fricção | 1 | √ | |
Nota: a classe água-baseada frente e verso do photooil ou do filme, tal como produtos risco-propensos não é no âmbito deste acordo da especificação; | |||||
Dispositivo eletrostático da remoção de poeira | 1 | √ | |||
Mecanismo da coleção do syield da escala de peixes | 1 | √ | |||
Facilidade satosing da coleção da escala de peixes | 1 | √ | |||
Rejeição Ingesta da réplica (nota 1) | 1 | √ | |||
Sistema elétrico do ingen-cuidado do apoio | 1 | √ | |||
Componentes elétricos fortes de plataformas mecânicas | O alemão COSTURA o motor principal | 1 | Poder da movimentação principal do anfitrião da fonte 4KW | √ | |
O alemão COSTURA o motor de transferência do papel | 1 | Poder da movimentação do grupo de pano do papel da fonte 1.5KW | √ | ||
Bomba | 2 | 2 unidades de4KW | √ | ||
Motor de Collectthe | 1 | 0.4KW | √ | ||
Desperdício-recebendo os motores | 1 | 0.4KW | √ |
Nota 1: Este sistema de transmissão exige o usuário fornecer uma fonte concentrada fábrica do gás ou um compressor de ar externo para a remoção da sucata do equipamento.
Parâmetros da função do dispositivo
Projeto | Parâmetros da função |
Velocidade máxima da detecção | 150m/min |
Tamanho máximo da detecção | 200mm x 300mm (o comprimento é mais de 140mm, a velocidade do anfitrião precisa de ser reduzido apropriadamente)) |
Tamanho mínimo da detecção | 40mm x 70mm |
Adaptação ao peso de papel | 150a350g/m2 |
Campo de visão | 220mm |
Precisão da imagem latente (milímetros) |
|
Detecção geral do defeito (quando o contraste do defeito for maior de 40 níveis) |
|
Tamanho mecânico do perfil | 3.65m x 1mx1.49m (L * W * H) padrão |
Pegada do equipamento | 3.65m x 2mx1.8m (L * W * H) |
Peso mecânico | 2 toneladas |
Poder completo da máquina | 10KW |
Focusight dentro das imagens: