Talhadeira da inspeção da etiqueta e máquina de Rewinder para o rolo da largura de 350mm
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | FOCUSIGHT |
Certificação: | ISO9001/CE |
Número do modelo: | FS-GECKO-200 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | madeira compensada |
Tempo de entrega: | 60 dias |
Habilidade da fonte: | 20 máquinas/mês |
Informação detalhada |
|||
Tamanho máximo: | × 300mm de 200mm | Tamanho mínimo: | × 70mm de 40mm |
---|---|---|---|
velocidade: | 150m/min | Poder: | 10kw |
Peso de papel: | 150 ~ 350 G/M | Tamanho mecânico da máquina: | 3650mm (L) × 1000mm (W) × 1500mm (h) |
Peso da máquina: | 2Tons | ||
Realçar: | máquina da inspeção do focusight,equipamento de controle de qualidade |
Descrição de produto
Talhadeira da inspeção da etiqueta de Focusight e máquina de Rewinder para o rolo da largura de 350mm
Especificações técnicas do produto — FS200-GECKO-P2N2
Configuração de máquina
Nome do produto | Modelo do produto | Adaptação de papel |
Escolha a máquina tomada partido da inspeção | FS200-GECKO | Cartão e papel brancos |
Parâmetros da configuração e da função de máquina
Tipo de produto:
Tipo | Tipo de produto | Descrição |
Etiqueta | 3 ou mais | Cartão cinzento e etiquetas brancas do cartão |
Configuração de máquina
Índice | Detalhes da configuração | Qty | Descrição das funções | √/X | |
Configuração de sistema de detecção | Estação direta do positivo | Câmera de alta velocidade importada da varredura do pixel da cor 4096 do RGB | 1 |
|
√ |
Lente ótica importada da imagem latente | 1 | √ | |||
Fonte luminosa dedicada de tira | 1 | √ | |||
Estação de trabalho de alta velocidade do computador do processamento de imagens (que inclui a aquisição de alta velocidade da imagem que processa o cartão) | 1 | √ | |||
Estação oblíqua dianteira | Câmera de alta velocidade importada da varredura do pixel da cor 4096 do RGB | 1 |
|
√ | |
Lente ótica importada da imagem latente | 1 | √ | |||
Fonte luminosa oblíqua dedicada | 1 | √ | |||
Estação de trabalho de alta velocidade do computador do processamento de imagens (que inclui a aquisição de alta velocidade da imagem que processa o cartão) | 1 | √ | |||
Inverta a estação direta | Câmera de alta velocidade importada da varredura do pixel da cor 4096 do RGB | 1 |
|
√ | |
Lente ótica importada da imagem latente | 1 | √ | |||
Fonte luminosa dedicada de tira | 1 | √ | |||
Estação de trabalho de alta velocidade do computador do processamento de imagens (que inclui a aquisição de alta velocidade da imagem que processa o cartão) | 1 | √ | |||
Estação reversa da reflexão | Câmera de alta velocidade importada da varredura do pixel da cor 4096 do RGB | 1 |
|
√ | |
Lente ótica importada da imagem latente | 1 | √ | |||
Fonte luminosa da reflexão dedicada | 1 | √ | |||
Estação de trabalho de alta velocidade do computador do processamento de imagens (que inclui a aquisição de alta velocidade da imagem que processa o cartão) | 1 | √ | |||
Configuração de software da detecção | Imprima o software dedicado módulo FSCheck V2.1.1 da inspeção visual da inspeção | 1 | √ | ||
Módulo misturado da detecção | 1 | Código misturado | √ | ||
Relatório das estatísticas da detecção do defeito | 1 | Relatório do documento que pode contar os tipos e as quantidades de defeitos | √ | ||
Equipamento de testes | Armário bonde selado deremoção dedicado para imprimir a inspeção | 1 | Proteja o dispositivo de detecção e é partes da poeira | √ | |
22" monitor do LCD e rato do teclado | 1 | √ | |||
Dispositivo de alarme sadio e leve | 1 | √ | |||
Exposição traseira | 1 | √ | |||
Configuração mecânica da estrutura da plataforma da transmissão | Alimentador da sução | 1 | √ | ||
Entrega da escala de peixes | 1 | √ | |||
Tipo da rejeção da escala de peixes | 1 | √ | |||
Unidade da rejeção | 1 | √ | |||
Sistema bonde | 1 | √ |
Parâmetros técnicos
Tipo | Parâmetro | |
Máximo Detecção Velocidade | 120m / minuto | |
Tamanho máximo da detecção | cabeça da sução de 28mm | 120mm (W) * 120mm (L) |
cabeça da sução de 90mm | 200mm (W) × 200mm (L) | |
Tamanho mínimo da detecção | cabeça da sução de 28mm | 30mm (w) × 50mm (L) |
cabeça da sução de 90mm | 120mm (W) × 120mm (L) | |
Peso de papel | 150 ~ 350g/㎡ | |
FOV | 220mm | |
Precisão da imagem latente (milímetros) |
Precisão dianteira da imagem latente: 0.054mm * 0.075mm (câmera 4K) Precisão dianteira da imagem latente: 0.054mm * 0.15mm (câmera 4K) Precisão reversa da imagem latente: 0.054mm * 0.075mm (câmera 4K) Precisão reversa da imagem latente: 0.054mm * 0.15mm (câmera 4K) |
|
Detecção convencional do defeito (quando o contraste do defeito for maior de 40) |
|
|
Dimensão mecânica | × 1.49m do × 2.1m de 4.4m (L * W * H) padrão | |
Área do equipamento | × 1.8m do × 3m de 5m (L * W * H) | |
Peso | De 2 toneladas | |
Poder total | 10KW |
Reunião do cliente de Focusight: