Lado dobro sistema de inspeção impresso da qualidade da etiqueta com inteiramente plataforma da sução
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | FOCUSIGHT |
Certificação: | ISO9001/CE |
Número do modelo: | FS-GECKO-200 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | madeira compensada |
Tempo de entrega: | 60 dias |
Habilidade da fonte: | 20 máquinas/mês |
Informação detalhada |
|||
Tamanho máximo: | × 300mm de 200mm | Tamanho mínimo: | × 70mm de 40mm |
---|---|---|---|
velocidade: | 150m/min | Poder: | 10kw |
Peso de papel: | 150 ~ 350 G/M | Tamanho mecânico da máquina: | 3650mm (L) × 1000mm (W) × 1500mm (h) |
Peso da máquina: | 2Tons | ||
Realçar: | máquina da inspeção da impressão,equipamento de controle de qualidade |
Descrição de produto
Sistema de inspeção impresso lado da qualidade da etiqueta do dobro do tamanho de até 200mm, com inteiramente plataforma da sução
Produto Specification-FS200-GECKO-P2N2 técnico
Configuração de máquina completa
Projeto | Instruções da configuração | Número | Descrição da função | - Seleto | |
Configuração de sistema de detecção | Estação dianteira do direto-tiro | Câmera de alta velocidade importada da varredura do pixel da cor 4096 do RGB | 1 | Defeitos gerais da impressão, cortando, código da mercadoria | √ |
Lente ótica importada da imagem latente | 1 | √ | |||
Fonte luminosa da barra dedicada. | 1 | √ | |||
Estação de trabalho de alta velocidade do computador do processamento de imagens (captação de alta velocidade da imagem que processa o cartão)) | 1 | √ | |||
Posição angular dianteira | Câmera de alta velocidade importada da exploração de 4096 linha celular | 1 |
Polarização clara do óleo, faltando Polarização convexa do óleo, faltando Gravado de viés
|
√ | |
Lente ótica importada da imagem latente | 1 | √ | |||
Fonte luminosa oblíqua dedicada. | 1 | √ | |||
Estação de trabalho de alta velocidade do computador do processamento de imagens (captação de alta velocidade da imagem que processa o cartão)) | 1 | √ | |||
Estação reversa do direto-tiro | Câmera de alta velocidade importada da varredura do pixel da cor 4096 do RGB | 1 |
Defeitos gerais da impressão cortar de viés Código da mercadoria |
√ | |
Lente ótica importada da imagem latente | 1 | √ | |||
Fonte luminosa da barra dedicada. | 1 | √ | |||
Estação de trabalho de alta velocidade do computador do processamento de imagens (captação de alta velocidade da imagem que processa o cartão)) | 1 | √ | |||
Estação reversa da reflexão | Câmera de alta velocidade importada da exploração de 4096 linha celular | 1 |
l polarização convexa do óleo, faltando l gravado de viés
|
√ | |
Lente ótica importada da imagem latente | 1 | √ | |||
Fonte luminosa da reflexão dedicada. | 1 | √ | |||
Estação de trabalho de alta velocidade do computador do processamento de imagens (captação de alta velocidade da imagem que processa o cartão)) | 1 | √ | |||
Detecção de configurações de software | Imprima o software dedicado módulo FSCheck V2.1.1 da inspeção da visão da inspeção | 1 | √ | ||
Módulo da detecção da mistura | 1 | Código misturado | √ | ||
Relatório das estatísticas da detecção do defeito | 1 | O documento relata que conta os tipos e os números de defeitos | √ | ||
Detecção de equipamento de apoio | A poeira-remoção especial fechou o armário bonde para imprimir a detecção | 1 | Dispositivos de detecção da proteção e proteção parcial da poeira | √ | |
22-inch LCD e rato do teclado | 1 | √ | |||
Dispositivo de alarme sadio e leve | 1 | √ | |||
Exposição traseira | 1 | √ | |||
Configuração mecânica da plataforma | Configuração mecânica da estrutura da plataforma da transmissão | Expedidor do cartão da fricção | 1 | √ | |
Nota: a classe água-baseada frente e verso do photooil ou do filme, tal como produtos risco-propensos não é no âmbito deste acordo da especificação; | |||||
Dispositivo eletrostático da remoção de poeira | 1 | √ | |||
Mecanismo da coleção do syield da escala de peixes | 1 | √ | |||
Facilidade satosing da coleção da escala de peixes | 1 | √ | |||
Rejeição Ingesta da réplica (nota 1) | 1 | √ | |||
Sistema bonde do ingen-cuidado do apoio | 1 | √ | |||
Componentes bondes fortes de plataformas mecânicas | O alemão COSTURA o motor principal | 1 | poder da movimentação principal do anfitrião da fonte 4KW | √ | |
O alemão COSTURA o motor de papel de transferência | 1 | poder ajustado da movimentação de pano do papel da fonte 1.5KW | √ | ||
Bomba | 2 | 2 unidades de 4KW | √ | ||
Motor de Collectthe | 1 | 0.4KW | √ | ||
Desperdício-recebendo os motores | 1 | 0.4KW | √ |
Nota 1: Este sistema de transmissão exige o usuário fornecer uma fonte concentrada fábrica do gás ou um compressor de ar externo para a remoção da sucata do equipamento.
2,3 parâmetros da função do dispositivo
Projeto | Parâmetros da função |
Velocidade máxima da detecção | 150/ |
Tamanho máximo da detecção | 200mm) x300mm (comprimento) (o comprimento é mais de 140mm, a velocidade do anfitrião precisa de ser reduzido apropriadamente)) |
Tamanho mínimo da detecção | 40mm) x70mm (comprimento) |
Adaptação ao peso de papel | 150a350g/m2 |
Campo de visão | 220mm |
Precisão da imagem latente (milímetros) |
Precisão dianteira da imagem latente (estação do direto-tiro): 0.054mm x 0.075mm (câmera 4K) Precisão dianteira da imagem latente (estação oblíqua): 0.054mm x 0.15mm (4Kcamera) Precisão reversa da imagem latente (estação do direto-tiro): 0.054mm x 0.075mm (câmera 4K) Precisão reversa da imagem latente (estação refletida): 0.054mm x 0.15mm (4Kcamera) |
Detecção geral do defeito (quando o contraste do defeito for maior de 40 níveis) |
1. área mínima da detecção dos defeitos tais como o escapamento, pontos sujos: s0,15mm2 2. Área mínima da detecção de defeitos quentes da queimadura: .2mm2 3. Detecção diagonal do Overprint: .1mm 4. Detecção cortando do desvio: .1mm 5. linha de tração: pode detectar uma linha de tração horizontal ou vertical que seja mais larga do vertical de 0.1mm, ou um horizontal largo de 0.2mm, um mais do que o comprimento 15mmin, e níveis maiores de um contraste uns de 40; 6. Detecção cromática local de Abercheck, E-3ELab |
Tamanho mecânico do perfil | 3.65m x 1mx1.49m (L * W * H) padrão |
Pegada do equipamento | 3.65m x 2mx1.8m (L * W * H) |
Peso mecânico | 2 toneladas |
Poder completo da máquina | 10KW |
Imagens internas: